Avustralya Grand Prix 2008
Mar 16,2008 00:00 by Yusuf_Dogan

Antreman Sonuçları, Sıralama Sonuçları, Yarış Sonuçları, Önemli Anları Resimleri Güncel Konu.

Avustralya Grand Prix 2008 - Cuma 1. antrenman turu sonuçları

 Poz  Sürücü        Takım                   Zaman              Tur
1.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:26.461          25
2.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:26.948 + 0.487  21
3.  Massa         Ferrari             (B)  1:26.958 + 0.497  25
4.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:27.114 + 0.653  19
5.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:28.263 + 1.802  18
6.  Alonso        Renault             (B)  1:28.360 + 1.899  22
7.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:28.579 + 2.118  12
8.  Glock         Toyota              (B)  1:28.913 + 2.452  16
9.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:28.957 + 2.496  22
10.  Trulli        Toyota              (B)  1:29.014 + 2.553  23
11.  Button        Honda               (B)  1:29.124 + 2.663  25
12.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:29.230 + 2.769  24
13.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:29.301 + 2.840   5
14.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:29.363 + 2.902  32
15.  Barrichello   Honda               (B)  1:29.533 + 3.072  17
16.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:29.561 + 3.100   7
17.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:30.155 + 3.694  13
18.  Piquet        Renault             (B)  1:30.357 + 3.896  21
19.  Sato          Super Aguri-Honda   (B)  1:31.048 + 4.587   7
20.  Davidson      Super Aguri-Honda   (B)  1:31.771 + 5.310   7
21.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:35.053 + 8.592   3
22.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  No time            3

Avustralya Grand Prix 2008 - Cuma 2. antrenman turu sonuçları

Poz  Sürücü        Takım                   Zaman              Tur
1.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:26.559           33
2.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:27.473  + 0.914  27
3.  Massa         Ferrari             (B)  1:27.640  + 1.081  29
4.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:27.683  + 1.124  28
5.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:28.037  + 1.478  26
6.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:28.208  + 1.649  28
7.  Trulli        Toyota              (B)  1:28.292  + 1.733  22
8.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:28.352  + 1.793  31
9.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:28.469  + 1.910  32
10.  Glock         Toyota              (B)  1:28.582  + 2.023  28
11.  Button        Honda               (B)  1:28.632  + 2.073  30
12.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:28.731  + 2.172  32
13.  Alonso        Renault             (B)  1:28.779  + 2.220  37
14.  Barrichello   Honda               (B)  1:28.849  + 2.290  28
15.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:28.860  + 2.301  35
16.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:29.077  + 2.518  33
17.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:29.161  + 2.602  32
18.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:29.193  + 2.634  40
19.  Piquet        Renault             (B)  1:29.518  + 2.959  14
20.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:29.605  + 3.046  11
21.  Sato          Super Aguri-Honda   (B)  1:30.663  + 4.104  16
22.  Davidson      Super Aguri-Honda   (B)  1:31.527  + 4.968   8

Avustralya Grand Prix 2008 - Cumartesi antrenman turu sonuçları

Poz  Sürücü        Takım                   Zaman              Tur
1.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:25.613          18
2.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:25.950 + 0.337  16
3.  Alonso        Renault             (B)  1:26.082 + 0.469  14
4.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:26.171 + 0.558  17
5.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:26.385 + 0.772  14
6.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:26.407 + 0.794  17
7.  Button        Honda               (B)  1:26.502 + 0.889  18
8.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:26.663 + 1.050  18
9.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:26.682 + 1.069  18
10.  Trulli        Toyota              (B)  1:26.882 + 1.269  11
11.  Massa         Ferrari             (B)  1:27.020 + 1.407  19
12.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:27.084 + 1.471  14
13.  Glock         Toyota              (B)  1:27.162 + 1.549  15
14.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:27.163 + 1.550  17
15.  Piquet        Renault             (B)  1:27.284 + 1.671  13
16.  Barrichello   Honda               (B)  1:27.333 + 1.720  18
17.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:27.489 + 1.876  18
18.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:27.578 + 1.965  17
19.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:27.601 + 1.988  15
20.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:27.992 + 2.379  15
21.  Sato          Super Aguri-Honda   (B)  1:28.363 + 2.750  13
22.  Davidson      Super Aguri-Honda   (B)  1:28.912 + 3.299  15


Avustralya Grand Prix 2008 - Sıralamlama sonuçları

Poz Sürücü       Takım                S1        S2        S3         Tur
1.  Hamilton     McLaren-Mercedes     1:26.572  1:25.187  1:26.714   14
2.  Kubica       BMW Sauber           1:26.103  1:25.315  1:26.869   15
3.  Kovalainen   McLaren-Mercedes     1:25.664  1:25.452  1:27.079   13
4.  Massa        Ferrari              1:25.994  1:25.691  1:27.178   12
5.  Heidfeld     BMW Sauber           1:25.960  1:25.518  1:27.236   16
6.  Trulli       Toyota               1:26.427  1:26.101  1:28.527   17
7.  Rosberg      Williams-Toyota      1:26.295  1:26.059  1:28.687   21
8.  Coulthard    Red Bull-Renault     1:26.381  1:26.063  1:29.041   18
9.  Glock        Toyota               1:26.919  1:26.164  1:29.593   17
10.  Vettel       Toro Rosso-Ferrari   1:26.702  1:25.842             18
11.  Barrichello  Honda                1:26.369  1:26.173             13
12.  Alonso       Renault              1:26.907  1:26.188             10
13.  Button       Honda                1:26.712  1:26.259             13
14.  Nakajima     Williams-Toyota      1:26.891  1:26.413             13
15.  Webber       Red Bull-Renault     1:26.914                        8
16.  Raikkonen    Ferrari              1:26.140                        3
17.  Fisichella   Force India-Ferrari  1:27.207                        9
18.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari   1:27.446                       10
19.  Sutil        Force India-Ferrari  1:27.859                        9
20.  Sato         Super Aguri-Honda    1:28.208                        9
21.  Piquet       Renault              1:28.330                        6
22.  Davidson     Super Aguri-Honda    1:29.059                        9

Avustralya Grand Prix 2008 - Yarış sonuçları

Poz  Sürüsü        Takım                  
1.  Hamilton      McLaren-Mercedes      (B)  1h34:50.616
2.  Heidfeld      BMW Sauber            (B)  +     5.478
3.  Rosberg       Williams-Toyota       (B)  +     8.163
4.  Alonso        Renault               (B)  +    17.181
5.  Kovalainen    McLaren-Mercedes      (B)  +    18.014
6.  Nakajima      Williams-Toyota       (B)  +     1 tur
7.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari    (B)  +    2 tur
8.  Raikkonen     Ferrari               (B)  +    3 tur

En hızlı tur: Kovalainen, 1:27.418

Yarış dışı:

Sürücü        Takım                      tur
Kubica        BMW Sauber            (B)    50
Glock         Toyota                (B)    44
Sato          Super Aguri-Honda     (B)    33
Piquet        Renault               (B)    31
Massa         Ferrari               (B)    30
Coulthard     Red Bull-Renault      (B)    26
Trulli        Toyota                (B)    20
Sutil         Force India-Ferrari   (B)    9
Webber        Red Bull-Renault      (B)    1
Button        Honda                 (B)    1
Davidson      Super Aguri-Honda     (B)    1
Vettel        Toro Rosso-Ferrari    (B)    1
Fisichella    Force India-Ferrari   (B)    1
Barrichello   Honda                 (B)    DQ


Puan durumu:

Pilotlar:                    Takımklar:            
1.  Hamilton      10        1.  McLaren-Mercedes       14
2.  Heidfeld       8        2.  Williams-Toyota         9
3.  Rosberg        6        3.  BMW Sauber              8
4.  Alonso         5        4.  Renault                 5
5.  Kovalainen     4        5.  Toro Rosso-Ferrari      2
6.  Nakajima       3        6.  Ferrari                 1
7.  Bourdais       2
8.  Raikkonen      1